Geo-Plus · Statistiques publiques
Demandes de démonstration
Demandes sauvegardées dans les formulaires de démo produit et de créneau. Confirmées : rendez-vous marqués confirmés ; en attente : autres demandes. Les tests signalés « test-interne » sont exclus. Aucune donnée personnelle n’est publiée.
Par langue
| Langue | Reçues | Confirmées | En attente | Taux de confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Anglais | 5 | 0 | 5 | 0 % |
| Espagnol | 4 | 1 | 3 | 25 % |
| Français | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Italien | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Conversion par canal
Taux = démos confirmées ÷ demandes reçues dans le mois, avec leur statut actuel. Ce n’est pas un taux clic → demande : les visites comparables par langue et canal ne sont pas disponibles. Une origine absente reste « Non enregistré ».
| Langue | Canal | Reçues | Confirmées | En attente | Taux de confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Accès direct | 4 | 0 | 4 | 0 % |
| Anglais | 1 | 0 | 1 | 0 % | |
| Espagnol | Accès direct | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| Espagnol | 2 | 0 | 2 | 0 % | |
| Français | Accès direct | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Italien | Accès direct | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Par pays
Pays déclaré sur le formulaire, lorsqu’il est reconnu. La langue espagnole ne prouve pas un pays LATAM. Le parcours de la page LATAM repose uniquement sur l’adresse d’arrivée sauvegardée ; les parcours historiques absents ne sont pas reconstitués.
| Pays | Reçues | Confirmées | En attente | Taux de confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 8 | 1 | 7 | 12,5 % |
| Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| France | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Italie | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Par ville
La ville n’est pas enregistrée séparément dans les demandes actuelles. Elle reste « Non renseignée » ; les messages privés ne sont ni analysés ni publiés pour la déduire.
| Pays | Ville | Reçues | Confirmées | En attente | Taux de confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Non renseignée | 8 | 1 | 7 | 12,5 % |
| Espagne | Non renseignée | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| France | Non renseignée | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Italie | Non renseignée | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Dernière lecture : 2026-11-05 14 h 10 min 29 s UTC.